Ответ
Критичность (Severity) дефекта определяет степень его влияния на систему и пользователей. При оценке я руководствуюсь следующими критериями:
| Критерий | Вопрос для оценки | Пример высокой критичности |
|---|---|---|
| Влияние на бизнес-логику | Блокирует ли дефект ключевой функционал? | Кнопка "Оплатить" не работает, что делает покупку невозможной. |
| Влияние на данные | Приводит ли к потере, порче или утечке данных? | Отправка формы удаляет профиль пользователя. |
| Частота воспроизведения | Проявляется ли дефект стабильно или спорадически? | Баг возникает в 100% случаев для всех пользователей. |
| Наличие обходного пути (Workaround) | Может ли пользователь выполнить задачу другим способом? | Функция недоступна, но есть альтернативный метод в старой версии интерфейса. |
| Область воздействия | Затрагивает ли дефект всех пользователей или узкую группу? | Главная страница не загружается у всех посетителей. |
Уровни критичности (примеры):
- Blocker/Critical: Система падает, потеря данных. Пример: Ошибка 500 при попытке входа.
- Major: Ключевая функция не работает, но есть workaround. Пример: Нельзя добавить товар в корзину, но можно купить напрямую.
- Minor: Второстепенная проблема, не влияющая на основной поток. Пример: Некликабельная иконка в футере сайта.
- Trivial: Косметическая проблема. Пример: Опечатка в тексте.