Ответ
Приоритет определяется на основе критичности влияния дефекта на бизнес-процессы и пользовательский опыт. Использую шкалу от P1 (критичный) до P5 (тривиальный).
Критерии и примеры:
| Приоритет | Критерии | Пример |
|---|---|---|
| P1 — Критический | Блокирует ключевой функционал для всех или большинства пользователей. Угроза безопасности или потере данных. | Падение системы при попытке оплаты. Утечка персональных данных. |
| P2 — Высокий | Серьезно нарушает основной сценарий, но есть обходной путь. Влияет на важную бизнес-метрику. | Неверный расчет итоговой суммы в корзине. |
| P3 — Средний | Незначительная ошибка, не препятствующая выполнению основной функции. | Некорректное отображение иконки в определенном браузере. |
| P4 — Низкий | Косметическая проблема или несоответствие, заметное только при детальном рассмотрении. | Неидеальное выравнивание текста в модальном окне. |
| P5 — Тривиальный | Незначительное улучшение или пожелание. | Изменение формулировки всплывающей подсказки. |
Дополнительные факторы: Частота воспроизведения, количество затронутых пользователей, этап разработки (dev/RC/prod) и близость релиза.