Ответ
Уровень серьёзности (Severity) определяет степень влияния дефекта на работоспособность системы. Стандартная градация (часто по шаблону ISTQB):
| Уровень | Описание | Критерий | Пример |
|---|---|---|---|
| Blocker (Критический) | Система или ключевая функция полностью неработоспособна. Нет обходного пути. | Блокирует дальнейшее тестирование. | Крах приложения при запуске, невозможность залогиниться. |
| Critical (Высокий) | Основная функция не работает, но система остаётся частично рабочей. | Серьёзное нарушение бизнес-логики. | Оплата заказа не проходит, данные не сохраняются. |
| Major (Средний) | Функция работает некорректно, но есть обходной путь. | Влияет на удобство использования или часть функционала. | Неверное отображение итоговой суммы в корзине. |
| Minor (Низкий) | Незначительная проблема, не влияющая на основную функциональность. | Косметическая или неудобная ошибка. | Опечатка в тексте интерфейса, некритичное смещение элемента. |
| Trivial (Косметический) | Проблема, не связанная с функциональностью. | Воспринимается как недостаток дизайна. | Неидеальное выравнивание элементов, несоответствие оттенка цвета гайдлайнам. |
Пример оформления дефекта с Severity: Critical:
Summary: Ошибка 500 при попытке оплаты через PayPal.
Steps to Reproduce:
1. Добавить товар в корзину.
2. Перейти к оформлению заказа.
3. Выбрать способ оплаты "PayPal".
4. Нажать кнопку "Оплатить".
Expected Result: Перенаправление на страницу PayPal.
Actual Result: Внутренняя ошибка сервера (HTTP 500).
Severity: Critical
Priority: High
Важно: Severity (влияние на систему) часто путают с Priority (приоритетом исправления), который устанавливает менеджмент.