Ответ
Работал со всеми основными артефактами на разных этапах жизненного цикла тестирования.
| Артефакт | Назначение и опыт использования |
|---|---|
| Тест-кейсы / Чек-листы | Детальная и экспресс-проверка функционала. Использовал TestRail, Qase.io, таблицы. |
| Баг-репорты | Заведение дефектов в JIRA, YouTrack. Следование шаблону: шаги воспроизведения, ожидаемый/фактический результат, окружение, severity/priority. |
| Тест-план | Разработка стратегии тестирования: объем, риски, критерии входа/выхода, необходимое окружение и ресурсы. |
| Отчет о тестировании | Подведение итогов: метрики (процент выполненных тестов, найденные/исправленные баги), оценка качества, рекомендации к релизу. |
| Тест-дизайн | Применение техник: классы эквивалентности, граничные значения, таблицы решений, pairwise (AllPairs). |
| Автоматизированные скрипты | Написание и поддержка кода автотестов (на Python, JavaScript) как артефакта. |
Пример сценария в Gherkin (BDD):
Feature: Shopping cart
Scenario: Removing an item from the cart
Given I have 2 items in my cart
When I remove the item "Coffee Mug" from the cart
Then My cart should contain 1 item
And The total price should be updated