Условие
Есть база данных со следующей схемой:
// documents - таблица поступивших в обработку документов
id | filename | created_at
1 | a.txt | 2024-12-02
2 | b.txt | 2024-12-03
3 | c.txt | 2024-12-01
4 | d.txt | 2024-12-01
// statuses - таблица движения статусов документов
document_id | status | created_at
1 | New | 2024-12-04
1 | Confirmed | 2024-12-05
1 | Done | 2024-12-06
2 | New | 2024-12-04
2 | Denied | 2024-12-04
3 | New | 2024-12-03
3 | Confirmed | 2024-12-04
3 | Done | 2024-12-04
4 | New | 2024-12-04
Статус Done - обработка документа закончена.1. Задача: Вывести…