1
SQL
1. Задача: Необходимо найти дату первого логина для каждого из пользователей
Activity table:
-- +-----------+-----------+------------+--------------+
-- | user_id | device_id | event_date |cnt_tracks_played|
-- +-----------+-----------+------------+--------------+
-- | 1 | 2 | 2016-03-01 | 5 |
-- | 1 | 2 | 2016-05-02 | 6 |
-- | 2 | 3 | 2017-06-25 | 1 |
-- | 3 | 1 | 2016-03-02 | 2 |
-- | 3 | 4 | 2018-07-03 | 5 |
-- +-----------+-----------+------------+--------------+
-- Output:
-- +-----------+-------------+
-- | user_id | first_login |
-- +-----------+-------------+
-- | 1 | 2016-03-01 |
-- | 2 | 2017-06-25 |
-- | 3 | 2016-03-02 |
-- +-----------+-------------+2. Задача: Найдите 10…