Yappy · ноябрь 2025

Тех собес на middle Продуктовый Аналитик в Yappy

middle Тех собес 6 вопросов 3 задачи

Условие

CREATE TABLE video_logs (
    user_id int,
    video_id int,
    log_date date
);

INSERT INTO video_logs (user_id, video_id, log_date) VALUES
(1, 101, '2023-10-01'),
(2, 102, '2023-10-01'),
(3, 103, '2023-10-02'),
(1, 104, '2023-10-02'),
(3, 101, '2023-10-03'),
(2, 105, '2023-10-03'),
(1, 101, '2023-10-04'),
(2, 103, '2023-10-04'),
(3, 104, '2023-10-05'),
(1, 105, '2023-10-05'),
(3, 102, '2023-10-06'),
(2, 101, '2023-10-06'),
(1, 103, '2023-10-07'),
(3, 104, '2023-10-08'),
(2, 105, '2023-10-08'),
(1, 106, '2023-11-01'),
(2, 107, '2023-11-01'),
(3, 108, '2023-11-02'),
(1, 109, '2023-11-02'),
(3, 106, '2023-11-03'),
(2, 108, '2023-11-03'),
(1, 107, '2023-11-04'),
(2, 106,…
Конец фрагмента

Премиум-подписка

Открывает это интервью целиком и все материалы направления «Продуктовый Аналитик».

в этом собесе: 6 вопросов 3 задачи с кодом
  • Ещё 211 текстовых собесов направления
  • 44 видеозаписи собеседований
  • Приоритетная поддержка
1490₽/мес