1
SQL
1. Задача: Посчитать изменение MAU месяц к месяцу
Есть таблица сессий login:
user_id | date
--------|--------
1 | 2026-01-03
234 | 2025-12-19
3 | 2025-10-03
1 | 2025-11-04
... | ...
234 | 2026-02-09Задача 2
Определить актуальную цену товаров на момент заказа
Есть две таблицы:
orders
| Название поля | Описание |
|---|---|
| order_id | ID онлайн-заказа |
| shop_id | ID магазина/даркстора |
| product_id | ID товара |
| datetime | Дата и время оформления заказа |
products
| Название поля | Описание |
|---|---|
| product_id | ID товара |
| price | Цена товара, Р |
| updated_at | Дата и время, когда цена товара была обновлена |
В таблице products хранится история изменений цен товаров — например, в периоды акций или переоценок. Для каждого онлайн-заказа X5…